Ryzen 9 5950X
| Modle |
|
||
| Gamme | AMD Ryzen 9 Desktop Processors | ||
| Package | AM4 | ||
| Nombre de curs du CPU | 16 | ||
| Nombre de threads | 32 | ||
| Frquence de base | 3.4GHz | ||
| Frquence booste maximale | Jusqu` 4.9GHz | ||
| Mmoire cache L1 totale | – | ||
| Mmoire cache L2 totale | 8Mo | ||
| Mmoire cache L3 totale | 64Mo | ||
| Dbrid | Oui | ||
| CMOS | TSMC 7nm FinFET | ||
| PCI Express Version | PCIe 4.0 x16 | ||
| Solution de refroidissement | pas inclus | ||
| TDP par dfaut / TDP | 105W | ||
| Temprature maximale | – | ||
| System Memory Specification | Jusqu` 3200MHz | ||
| System Memory Type | DDR4 | ||
| Canaux de mmoire | 2 | ||
| Graphics Model | ncessite une carte graphique ddie |
Reviews
There are no reviews yet.