Elite 500 ODDGrands apports filtrsAvec Support ODDOptions de refroidissement polyvalentesRevtement noir complet et couvercle du bloc d'alimentationCarnage d'alimentation respirantCage de disque dur amovibleSeriesElite SeriesDimensions (L x W x H)464 x 204
Elite 500 ODD
Grands apports filtrs
Avec Support ODD
Options de refroidissement polyvalentes
Revtement noir complet et couvercle du bloc d’alimentation
Carnage d’alimentation respirant
Cage de disque dur amovible
| Series | Elite Series |
| Dimensions (L x W x H) | 464 x 204 x 455mm |
| Matriau | Acier |
| Format de carte mre support | Mini ITX, Micro ATX, ATX |
| Expansion Slots | 7 |
| 5.25″ Drive Bays | 1 |
| 2.5″ / 3.5″ Drive Bays (combo) | 2 |
| 2.5″ Drive Bays | 5 |
| I/O Panel | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic) |
| Pre-installed Fans – Rear | 1x 120mm |
| Fan Support – Top | 2x 120mm, 2x 140mm |
| Fan Support – Front | – |
| Fan Support – Rear | Fan Support – Rear |
| Radiator Support – Top | 120 / 240mm (32mm max motherboard component height) |
| Radiator Support – Front | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm (Remove ODD) |
| Radiator Support – Rear | 120mm |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 163mm |
| Longueur maxi. alimentation | 180mm |
| Longueur maximale carte graphique | 350mm |
| Power Supply Support | Bottom mount, ATX |
| Alimentation fournie | Non |
| Couleur | Noir |
| Poids | 5.25 |
| Garantie | 2 ans |
Reviews
There are no reviews yet.